
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 2026 | Minggu | TWH - 575 | 1835 |
| 2 | 16 Aug 2026 | Minggu | TWH - 574 | 5509 |
| 3 | 15 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 573 | 3603 |
| 4 | 15 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 572 | 5720 |
| 5 | 15 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 571 | 0530 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 570 | 8527 |
| 7 | 15 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 569 | 5323 |
| 8 | 15 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 568 | 3979 |
| 9 | 14 Aug 2026 | Jumat | TWH - 567 | 8412 |
| 10 | 14 Aug 2026 | Jumat | TWH - 566 | 1586 |
